环球滚动:独家资金:主力进散户逃前10股
(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
1月9日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
博纳影业 | 5.76 | 1.93亿 | -77.12 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 5.17 | 4902.02万 | -630.04 | 点击查看 | 主力监控 |
华斯股份 | 4.87 | 7345.05万 | -499.23 | 点击查看 | 主力监控 |
江南奕帆 | 4.17 | 4677.47万 | -80.04 | 点击查看 | 主力监控 |
欧克科技 | 4.12 | 5346.30万 | -255.57 | 点击查看 | 主力监控 |
沈阳化工 | 3.33 | 1.70亿 | -125.21 | 点击查看 | 主力监控 |
川润股份 | 3.31 | 7633.68万 | -97.53 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 3.11 | 6939.53万 | -196.72 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 3.06 | 3.86亿 | 29.69 | 点击查看 | 主力监控 |
东亚药业 | 2.47 | 3224.54万 | -37.97 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
百利天恒 | 2098.62 | -5.98 | -7364.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
卡倍亿 | 943.69 | -1.99 | -4029.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚赛龙 | 828.51 | 0.64 | 418.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
桂发祥 | 758.14 | -5.08 | -1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 736.76 | -0.27 | -6106.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚虹医药 | 689.41 | -2.18 | -5465.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
鼎际得 | 656.90 | -1.90 | -3146.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
今飞凯达 | 585.70 | -7.64 | -2.43亿 | 点击查看 | 主力监控 |
数源科技 | 584.14 | -1.73 | -7543.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 562.77 | -1.39 | -796.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: